第五屆理監事
第五屆理監事名單
任期:104.08.01-106.07.31
執事 | 姓名 | 學士 | 碩士 | 博士 | 任職單位 |
---|---|---|---|---|---|
理事長 | 蔡坤霖 | 84級 | 86級 | 惇智科技股份有限公司 | |
常務理事 | 王健仁 | 82級 | 國立台南大學電機工程學系 | ||
常務理事 | 羅立中 | 95級 | 工業技術研究院 | ||
理事 | 歐陽志宏 | 79級 | 智崴資訊科技股份有限公司 | ||
理事 | 莊清富 | 80級 | 富國電機股份有限公司 | ||
理事 | 孫震東 | 83級 | 營邦企業股份有限公司(AIC Inc.-USA) | ||
理事 | 彭康峻 | 87級 | 89級 | 92級 | 國立高雄第一科技大學電訊系 |
候補理事 | 陳文祥 | 79級 | 正修科技大學電子工程學系 | ||
候補理事 | 李博明 | 88級 | 南台科技大學電子工程學系 | ||
常務監事 | 陳有德 | 75級 | 國立中山大學電機工程學系 | ||
監事 | 黄仲智 | 81級 | 台灣恩智浦半導體股份有限公司 | ||
監事 | 林宏璋 | 80級 | 瑞士銀行高雄分行 | ||
候補監事 | 陸瑞漢 | 86級 | 國立高雄海洋科技大學電訊系 | ||
榮譽理事長 | 林根煌 | 73級 | 國立中山大學電機工程學系 | ||
顧問 | 劉承宗 | 國立中山大學電機工程學系 | |||
顧問 | 陳英忠 | 國立中山大學電機工程學系 | |||
顧問 | 王朝欽 | 國立中山大學電機工程學系 | |||
顧問 | 李志鵬 | 國立中山大學電機工程學系 | |||
顧問 | 邱日清 | 73級 | 國立中山大學電機工程學系 | ||
顧問 | 夏郭賢 | 74級 | 76級 | 83級 | 遠東科技大學資管系 |
顧問 | 曾見吉 | 75級 | 明技企業有限公司 | ||
顧問 | 吳昌崙 | 77級 | 全訊科技股份有限公司 | ||
顧問 | 施文宗 | 81級 | 惇智科技股份有限公司 |
瀏覽數:
分享