第九屆理監事
第九屆理監事名單
任期: 112.08.01-114.07.31
執事 | 姓名 | 學士 | 碩士 | 博士 | 任職單位 |
---|---|---|---|---|---|
理事長 | 陳文祥 | 79級 | 82級 | 正修科技大學電子工程系 | |
常務理事 | 李佳霖 | 96級 | 力成科技股份有限公司 | ||
常務理事 | 溫朝凱 | 87級 | 國立中山大學通訊工程研究所 | ||
理事 | 黃蓮池 | 77級 | 義守大學電機工程學系 | ||
理事 | 李宗哲 | 91級 | 93級 | 97級 | 國立中山大學電機工程學系 |
理事 | 王復康 | 96級 | 98級 | 102級 | 國立中山大學電機工程學系 |
理事 | 江尚祐 | 98級 | 台灣電力公司 | ||
理事 | 謝耀慶 | 93級 | 國立中山大學電機工程學系 | ||
理事 | 吳建銘 | 89級 | 95級 | 國立高雄師範大學電子工程學系 | |
常務監事 | 李博明 | 88級 | 92級 | 南台科技大學電子工程學系 | |
監事 | 蘇欣龍 | 89級 | 95級 | 國立屏東大學電腦與通訊學系 | |
監事 | 陸瑞漢 | 86級 | 國立高雄科技大學電訊工程系 | ||
顧問 | 林根煌 | 73級 | 國立中山大學電機工程學系 | ||
顧問 | 夏郭賢 | 74級 | 76級 | 81級 | 國立雲林科技大學 智慧機器人學士學位學程 |
顧問 | 吳昌崙 | 77級 | 全訊科技股份有限公司 | ||
顧問 | 蔡坤霖 | 84級 | 86級 | 惇智科技股份有限公司 | |
顧問 | 莊清富 | 80級 | 富國電機股份有限公司 | ||
顧問 | 邱錦雄 | 80級 | 艾立氏科技有限公司 | ||
顧問 | 曾見吉 | 75級 | 明技企業有限公司 | ||
顧問 | 劉承宗 | 國立中山大學電機工程學系 | |||
顧問 | 李志鵬 | 國立中山大學電機工程學系 | |||
顧問 | 邱日清 | 73級 | 國立中山大學電機工程學系 | ||
顧問 | 孫震東 | 83級 | 營邦企業股份有限公司 | ||
瀏覽數:
分享